|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●暖房温水パネル低温での暖房を可能にした温水パネルヒーターときめ細かな温度制御をするサーモバルブとベストマッチングヒーターです。 |
●循環ポンプたった60Wの電力で、音なしで静かに熱をくまなく運びます。 |
●温度制御三方弁エネルギーロスの無いシステムを実現。 |
●プレート式熱交換器給湯に瞬時に熱を供給してくれるすぐれもの。 |
●密閉式膨張タンク金属だけのシステムの完全密閉回路を実現します。大量の水の膨張を吸収し、100年の耐久性を可能にします。 |
|
電気温水蓄熱器仕様(5時間通電対応)
| 型 式 | EB-20 | EB-25 | EB-27 |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 2,000リットル | 2,500リットル | 2,700リットル |
| ヒーター容量 | 33.0kw | 36.0kw | 39.0kw |
| 有効蓄熱量(kcal) | 100,000 | 125,000 | 135,000 |
| 定格電源 | 単相 200V | ||
| 通電時間 | 夜間電力5時間通電対応 | ||
| 沸き上がり湯温 | 90℃ | ||
| 重量(満水時)kg | 541(2,541) | 673(3,173) | 697(3,397) |
| 外形寸法(W×H×D)s | 1,902.5×1,801.8×860 | 1,998.5×2,121.4×860 | 2,130.0×2,122.4×860 |
| 蓄熱槽 | 鋼材 厚さ4mm | ||
| 断熱材 | 難燃性硬質ポリウレタン成型一体型 | ||
| ヒーター | シーズヒーター | ||
| 温度調節器 | 毛細管液体膨張式 | ||
| 使用圧力 | 1kgf/cu未満 | ||
| 配管口径 | 送水管/還水管20A 4口 | ||
| 蓄熱方式 | 水道水 | ||
| 設定条件 | 軒下設置(風雨対策必要) | ||
| 安全装置 | 漏電遮断 過昇温防止 空焚き防止 | ||
- 電気温水蓄熱器専用ビニールカバーをオプションとして用意しております。

